💼 رواتب موظفي الأرشيف والمحفوظات في قطاع التربية بالجزائر 2025
💼 رواتب موظفي الأرشيف والإدارة في الجزائر
فيما يلي عرض تفصيلي لرواتب مناصب الأرشيف والإدارة (وثائقي وأمين محفوظات) حسب الرتب الرسمية لسنة 2024، مع توضيح الأجر القاعدي، التعويضات، الاقتطاعات والمردودية. جميع المبالغ بالدينار الجزائري (د.ج).
| البند | المبلغ (د.ج) | ملاحظات/النسبة | 
|---|---|---|
| الأجر القاعدي | 29,385 | |
| تعويض دعم النشاطات | 2,938.50 | 10% | 
| تعويض الخدمات الإدارية | 7,346.25 | 25% | 
| المنحة الجزافية | 3,100.00 | |
| الخام الشهري | 42,769.75 | |
| اقتطاع الضمان | 3,849.28 | |
| الضريبة | 2,851.60 | |
| صافي الدفع الشهري | 36,068.87 | |
| المردودية (كل 3 أشهر) | ||
| المردودية الإجمالية | 26,446.50 | 30% | 
| اقتطاع الضمان | 2,380.18 | |
| الضريبة | 2,406.63 | |
| صافي المردودية | 21,659.68 | |
| البند | المبلغ (د.ج) | ملاحظات/النسبة | 
|---|---|---|
| الأجر القاعدي | 33,165 | |
| تعويض دعم النشاطات | 3,316.50 | 10% | 
| تعويض الخدمات الإدارية | 13,266.00 | 40% | 
| المنحة الجزافية | 1,500.00 | |
| الخام الشهري | 51,247.50 | |
| اقتطاع الضمان | 4,612.28 | |
| الضريبة | 4,890.10 | |
| صافي الدفع الشهري | 41,745.12 | |
| المردودية (كل 3 أشهر) | ||
| المردودية الإجمالية | 29,848.50 | 30% | 
| اقتطاع الضمان | 2,686.37 | |
| الضريبة | 2,716.21 | |
| صافي المردودية | 24,445.92 | |
| البند | المبلغ (د.ج) | ملاحظات/النسبة | 
|---|---|---|
| الأجر القاعدي | 36,945 | |
| تعويض دعم النشاطات | 3,694.50 | 10% | 
| تعويض الخدمات الإدارية | 14,778.00 | 40% | 
| المنحة الجزافية | 1,500.00 | |
| الخام الشهري | 56,917.50 | |
| اقتطاع الضمان | 5,122.58 | |
| الضريبة | 6,283.30 | |
| صافي الدفع الشهري | 45,511.62 | |
| المردودية (كل 3 أشهر) | ||
| المردودية الإجمالية | 33,250.50 | 30% | 
| اقتطاع الضمان | 2,992.54 | |
| الضريبة | 3,025.80 | |
| صافي المردودية | 27,232.16 | |
✅ ملاحظة: الأرقام أعلاه مأخوذة من الكشوف الرسمية وتخضع لاختلافات طفيفة حسب الأقدمية والمنطقة.
📌 مصدر المعلومات: annexe-dz | رواتب وتوظيف في قطاع الأرشيف الجزائري.
