💰 راتب المقتصد ونائب المقتصد في قطاع التربية والتعليم بالجزائر
يعتبر كل من المقتصد ونائب المقتصد من الرتب الإدارية الهامة في قطاع التربية الوطنية بالجزائر، حيث يتكفلان بالجانب المالي والمادي للمؤسسة التربوية. ويختلف راتب كل رتبة حسب الأجر القاعدي والمنح والتعويضات.
📌 مقارنة بين راتب المقتصد ونائب المقتصد (الراتب الشهري)
البند | المقتصد | نائب المقتصد |
---|---|---|
الأجر القاعدي | 35,010 دج | 29,385 دج |
منحة التأهيل | 15,754.50 دج (45%) | 11,754 دج (40%) |
تعويض الدعم المدرسي | 5,251.50 دج (15%) | 4,407.75 دج (15%) |
تعويض التوثيق | 3,000 دج | 2,000 دج |
المنحة الجزافية | 1,500 دج | 3,100 دج |
الخام الشهري | 60,516 دج | 50,646.75 دج |
اقتطاع الضمان | 5,446.44 دج | 4,558.21 دج |
الضريبة | 7,166.20 دج | 4,741.60 دج |
صافي الدفع | 47,903.36 دج | 41,346.94 دج |
📌 مقارنة منحة المردودية (كل 3 أشهر)
البند | المقتصد | نائب المقتصد |
---|---|---|
المردودية | 42,012 دج (40%) | 35,262 دج (40%) |
اقتطاع الضمان | 3,781.08 دج | 3,173.58 دج |
الضريبة | 3,823.09 دج | 3,208.84 دج |
صافي المردودية | 34,407.83 دج | 28,879.58 دج |
✅ الخلاصة
راتب المقتصد يتراوح بين 47,000 و48,000 دج شهرياً مع مردودية فصلية حوالي 34,000 دج.
أما نائب المقتصد فيتراوح راتبه بين 41,000 و42,000 دج شهرياً مع مردودية فصلية بحوالي 29,000 دج.
ملاحظة : هذه الارقام تخص سنة 2024